Артикул 1102SH3NL0

Ресурс стартового тонера — 3600 стор.
Ресурс стандартного тонера TK-1170 — 7 200 стор.
Швидкий і компактний багатофункціональний пристрій Kyocera ECOSYS M2540dn ідеально для офісу. Висока швидкість друку, відмітна якість відбитка, зручний автоподавач і багато іншого в новому мфу від Кіосера.
Загальний опис:
| Загальний тип | МОНОХРОМНІ БФП ФОРМАТА A4 |
| Технологія | Лазерний пристрій KYOCERA на базі технології ECOSYS |
| Продуктивність | До 40 сторінок формату А4 за хвилину |
| Роздільна здатність | 300, 600, 1 200 точок на дюйм |
| Час розігрівання | До 17 секунд |
| Час виходу першого аркуша | До 6,4 секунди |
| Час виходу першої копії | Приблизно 6,4 секунди |
| Габаритні розміри (Ш x Г x В) | 417 x 412 x 437 мм |
| Маса | Основний пристрій: приблизно 19 кг |
| Споживання електроенергії | Копіювання/друк: 661 Вт У режимі очікування: 21 Вт У сплячому режимі: 1 Вт |
| Джерело електроживлення | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Рівень шуму (ISO 7779/ ISO 9296) | Копіювання/друк: 48.3 дБ У тихому режимі: 44.1 дБ У режимі готовності/западання: не піддається вимірюванню В режимі сну: не піддається вимірюванню |
| Стандарти безпеки | TÜV/GS, CE — Справжній пристрій виготовлений відповідно до вимог стандарту якості ISO 9001 і стандарту захисту довкілля ISO 14001. |
| Пам“ять | Стандартна 512 Мб, макс. 1,536 Мб |
Робота з папером:
| Вхідна місткість | Універсальний податчик на 100 аркушів щільністю 60-220 г/м2 і форматів A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Custom (від 70 x 148 до 216 x 356 мм). Універсальна касета для паперу на 250 аркушів щільністю 60-163 г/м2 і форматів A4, A5, A6, B5, Legal, Custom (від 105 x 148 до 216 x 356 мм). Максимальний обсяг подавання паперу з додатковим обладнанням: 850 аркушів |
| Макс. об“єм подавання паперу з додатковими пристроями | 850 аркушів |
| Дуплекс | Двосторонній друк на папері щільністю 60-163 г/м2 і форматів A4, A5, B5, Legal |
| Вихідний лоток | Макс. 150 аркушів лицьовою стороною вниз із датчиком заповнення паперу |
| Пристрій автоматичного подавання оригіналів | 50 аркушів щільністю 50-160 г/м2 і форматів A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Custom (від 100 x 148 до 216 x 356 мм) |
| Загальні характеристики паперу | Всі показники розраховані, з огляду на максимальну товщину аркуша паперу, рівною 0,11 мм. |
Функція друку
| Процесор | 800 МГц |
| Мова контролера | PRESCRIBE IIe |
| Емуляції | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), System 3 (KPDL 3), прямий друк PDF-файлів, XPS/OpenXPS |
| Шрифты | 93 масштабованих шрифти для PCL6/KPDL3, 8 шрифтів для Windows Vista, 1 растровий шрифт, 45 штрих-кодів (наприклад, EAN8, EAN13) з автоматичною генерацією контрольних сум і підтримкою двовимірних штрих-кодів PDF-417 з PRESCRIBE (PCL та інші штрих-коди доступні як опція) |
| Операційні системи | Актуальні версії ОС Windows, MAC OS X версії 10,8 і нижче. ОС за запитом, LINUX, інші ОС |
Функція копіювання:
| Макс. розмір оригіналу | A4 (зі скла)/Legal (через автоподавач) |
| Функції цифрового копіювання | Одноразове сканування з накладанням під час друку, електронне сортування копій, режими компонування «2 сторінки на 1 аркуші» і «4 сторінки на 1 аркуші», копіювання двосторонніх ідентифікаційних карт користувачів, пріоритетний друк, програмне сканування, безперервне сканування, автоматична зміна касет, керування щільністю тонера в копії. |
| Режими експонування | Ручний: 9 кроків |
| Попередньо встановлені коефіцієнти масштабування | 7 зменшень/5 збільшень |
| Діапазон масштабування | 25-400% з кроком на 1% |
| Безперервне копіювання | 1 - 999 |
| Налаштування зображення |
Текст + фото, текст, картка |
Функція сканування:
| Формат стиснення | MMR/JPEG |
| Типи файлів | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF-файли з високим ступенем компресії, зашифровані PDF-, JPEG- та XPS-файли |
| Можливості | Вбудована адресна книга, 59, передавання даних із шифруванням, перепустка порожній сторінки |
| Вихідне зображення | Текст + фото, текст, слабопродрукований текст/дрібний шрифт, текст (для оптичного розпізнавання символів) |
| Макс. розмір скануваного оригіналу | A4 (зі скла)/Legal (через автоподавач) |
| Особливості | Сканування з надсиланням електронною поштою (SMTP), сканування з надсиланням на FTP (FTP через SSL), сканування з надсиланням за протоколом SMBv3, сканування на USB-носій, TWAIN-сканування (USB, мережеве), WSD (WIA)-сканування (USB, мережеве). |
| Роздільна здатність сканування | 300 x 300 точок на дюйм, 200 x 200 точок на дюйм (за замовчуванням), 200 x 100 точок на дюйм, 600 x 600 точок на дюйм, 400 x 400 точок на дюйм, 200 x 400 точок на дюйм |
| Швидкість сканування | 40 чорно-білих оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, симплекс), 23 кольорових оригіналу формату А4 (300 точок на дюйм, симплекс), 32 чорно-білих оригіналу формату А4 (300 точок на дюйм, дуплекс), 16 кольорових оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, дуплекс) |
Функція факсу:
| Сумісність | ITU-T Super G3 |
| Швидкість модему | Макс. 33,6 кб/с |
| Швидкість сканування | 2 секунди |
| Швидкість передавання | До 3 секунд |
| Щільність сканування | Стандартне: 200 x 100 точок на дюйм, Поліпшене: 200 x 200 точок на дюйм, Високое: 200 x 400 точок на дюйм, Надвисоке: 400 x 400 точок на дюйм |
| Макс. формат оригіналу | A4 / Legal |
| Спосіб стиснення | JBIG, MMR, MR, MH |
| Особливості |
Мережевий факс, двоспрямоване приймання та передавання документів, приймання та передавання в режимі очікування |
Опис інтерфейсів:
| Стандартні інтерфейси | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опціональної карти CompactFlash® |
Гарантія KYOCERA на барабан і проявлювач — 3 роки або макс. 100 000 сторінок (залежно від того, що настане раніше), за умови експлуатації пристрою та догляду за ним відповідно до інструкцій з технічного обслуговування.
Вибрати інше монохромне мфу можна тут
| Цветность | Ч/б |
|---|---|
| Тип пристрою | БФП |
| Формат | А4 |
| Автоподатчик | Двусторонний однопроходный |
| Скорость печати | 40 л/м |
| Разрешение печати | 1200 |
| Картридж, модель | TK-1170 |
| Ресурс фотобарабана | 100000 |
| Сетевая карта | Да |
| Дуплекс | Да |
| Старт. картридж | Да |
| Мoдель | ECOSYS M2540dn |
| Максимальный объем печати, страниц в месяц | 50000 |
| Факс | Да |